Lichý týden | Sudý týden | |||||
PÁTEK | PÁTEK | |||||
Prosenice | 7,45 | 8,15 | Lobodice | 7,40 | 8,00 | |
Radslavice |
8,30 | 8,50 | Oplocany | 8,10 | 8,30 | |
Pavlovice | 9,00 | 9,20 | Polkovice | 8,45 | 9,15 | |
Sušice |
9,30 | 9,45 | Klenovice | 9,30 | 10,00 | |
Osek | 10,00 | 10,20 | Ivaň | 10,10 | 10,20 | |
Horní Moštěnice | 13,00 | 13,15 | Troubky | 13,00 | 15,00 | |
Dobrčice | 13,20 | 13,30 | Henčlov | 15,05 | 15,20 | |
Přestavlky | 13,35 | 13,45 | ||||
Stará Ves | 13,55 | 14,10 | ||||
Říkovice | 14,20 | 14,30 | ||||
Vlkoš | 14,35 | 15,00 | ||||
Bochoř |
15,05 | 15,15 | ||||
SOBOTA | SOBOTA | |||||
Doloplazy |
7,00 | 7,45 | Tovačov | 7,00 | 7,45 | |
Tršice | 8,00 | 8,30 | Hrubčice | 7,55 | 8,05 | |
Lipňany | 8,45 | 9,00 | Kralice na Hané | 8,10 | 8,30 | |
Penčice | 9,05 | 9,20 | Vrbátky | 8,40 | 9,00 | |
Štětovice |
9,10 | 9,20 | ||||
Obec Kokory leží na silnici č. I/55
mezi Olomoucí a Přerovem.
Administrativní budova družstva,
kde je i Motorest Kokory, se nachází
asi 200 m za obcí směrem na Přerov.
581 292 811